54
Total Fish Tagged
9
Total Fishers
8
Total Locations
9
Total Species
17
BARRAMUNDI Tagged 2021
rank | fisher | no.fish |
---|---|---|
1 | MOORE N | 12 |
2 | BRADFORD D | 1 |
3 | FLEMING J | 1 |
4 | HANSEN M | 1 |
5 | HART N | 1 |
6 | SABADINA C | 1 |
rank | fisher | most.metres |
---|---|---|
1 | MOORE N | 6.9 |
2 | FLEMING J | 1.1 |
3 | HANSEN M | 0.9 |
4 | BRADFORD D | 0.6 |
5 | SABADINA C | 0.5 |
6 | HART N | 0.3 |
rank | fisher | largest.fish |
---|---|---|
1 | FLEMING J | 1100 |
2 | MOORE N | 950 |
3 | HANSEN M | 880 |
4 | BRADFORD D | 560 |
5 | SABADINA C | 530 |
6 | HART N | 310 |
rank | fisher | no.locations |
---|---|---|
1 | BRADFORD D | 1 |
2 | FLEMING J | 1 |
3 | HANSEN M | 1 |
4 | HART N | 1 |
5 | MOORE N | 1 |
6 | SABADINA C | 1 |
rank | fisher | no.trophy |
---|---|---|
1 | FLEMING J | 1 |
2
BARRED JAVELIN Tagged 2021
rank | fisher | no.fish |
---|---|---|
1 | HART N | 2 |
rank | fisher | most.metres |
---|---|---|
1 | HART N | 0.5 |
rank | fisher | largest.fish |
---|---|---|
1 | HART N | 275 |
rank | fisher | no.locations |
---|---|---|
1 | HART N | 1 |
rank | fisher | no.trophy |
---|---|---|
2
BARTAIL FLATHEAD Tagged 2021
rank | fisher | no.fish |
---|---|---|
1 | HART N | 2 |
rank | fisher | most.metres |
---|---|---|
1 | HART N | 0.5 |
rank | fisher | largest.fish |
---|---|---|
1 | HART N | 275 |
rank | fisher | no.locations |
---|---|---|
1 | HART N | 1 |
rank | fisher | no.trophy |
---|---|---|
2
BLACK JEWFISH Tagged 2021
rank | fisher | no.fish |
---|---|---|
1 | HANSEN M | 2 |
rank | fisher | most.metres |
---|---|---|
1 | HANSEN M | 2.3 |
rank | fisher | largest.fish |
---|---|---|
1 | HANSEN M | 1170 |
rank | fisher | no.locations |
---|---|---|
1 | HANSEN M | 1 |
rank | fisher | no.trophy |
---|---|---|
1 | HANSEN M | 2 |
0
BLACKSPOTTED ROCKCOD Tagged 2021
rank | fisher | no.fish |
---|---|---|
rank | fisher | most.metres |
---|---|---|
rank | fisher | largest.fish |
---|---|---|
rank | fisher | no.locations |
---|---|---|
rank | fisher | no.trophy |
---|---|---|
0
BLUE THREADFIN Tagged 2021
rank | fisher | no.fish |
---|---|---|
rank | fisher | most.metres |
---|---|---|
rank | fisher | largest.fish |
---|---|---|
rank | fisher | no.locations |
---|---|---|
rank | fisher | no.trophy |
---|---|---|
12
DUSKY FLATHEAD Tagged 2021
rank | fisher | no.fish |
---|---|---|
1 | MCCAULEY M | 8 |
2 | MEADEN S | 4 |
rank | fisher | most.metres |
---|---|---|
1 | MCCAULEY M | 3.6 |
2 | MEADEN S | 1.8 |
rank | fisher | largest.fish |
---|---|---|
1 | MCCAULEY M | 780 |
2 | MEADEN S | 560 |
rank | fisher | no.locations |
---|---|---|
1 | MCCAULEY M | 1 |
2 | MEADEN S | 1 |
rank | fisher | no.trophy |
---|---|---|
1 | MCCAULEY M | 1 |
0
GIANT TREVALLY Tagged 2021
rank | fisher | no.fish |
---|---|---|
rank | fisher | most.metres |
---|---|---|
rank | fisher | largest.fish |
---|---|---|
rank | fisher | no.locations |
---|---|---|
rank | fisher | no.trophy |
---|---|---|
0
GOLDEN TREVALLY Tagged 2021
rank | fisher | no.fish |
---|---|---|
rank | fisher | most.metres |
---|---|---|
rank | fisher | largest.fish |
---|---|---|
rank | fisher | no.locations |
---|---|---|
rank | fisher | no.trophy |
---|---|---|
3
GOLDSPOTTED ROCKCOD Tagged 2021
rank | fisher | no.fish |
---|---|---|
1 | HART N | 2 |
2 | MCCAULEY M | 1 |
rank | fisher | most.metres |
---|---|---|
1 | HART N | 0.5 |
2 | MCCAULEY M | 0.4 |
rank | fisher | largest.fish |
---|---|---|
1 | MCCAULEY M | 420 |
2 | HART N | 265 |
rank | fisher | no.locations |
---|---|---|
1 | HART N | 1 |
2 | MCCAULEY M | 1 |
rank | fisher | no.trophy |
---|---|---|
2
GOLDEN SNAPPER Tagged 2021
rank | fisher | no.fish |
---|---|---|
1 | HANSEN M | 2 |
rank | fisher | most.metres |
---|---|---|
1 | HANSEN M | 0.8 |
rank | fisher | largest.fish |
---|---|---|
1 | HANSEN M | 510 |
rank | fisher | no.locations |
---|---|---|
1 | HANSEN M | 1 |
rank | fisher | no.trophy |
---|---|---|
1 | HANSEN M | 1 |
0
KING THREADFIN Tagged 2021
rank | fisher | no.fish |
---|---|---|
rank | fisher | most.metres |
---|---|---|
rank | fisher | largest.fish |
---|---|---|
rank | fisher | no.locations |
---|---|---|
rank | fisher | no.trophy |
---|---|---|
0
MANGROVE JACK Tagged 2021
rank | fisher | no.fish |
---|---|---|
rank | fisher | most.metres |
---|---|---|
rank | fisher | largest.fish |
---|---|---|
rank | fisher | no.locations |
---|---|---|
rank | fisher | no.trophy |
---|---|---|
2
MULLOWAY Tagged 2021
rank | fisher | no.fish |
---|---|---|
1 | MCCAULEY M | 1 |
2 | MEADEN S | 1 |
rank | fisher | most.metres |
---|---|---|
1 | MEADEN S | 0.6 |
2 | MCCAULEY M | 0.4 |
rank | fisher | largest.fish |
---|---|---|
1 | MEADEN S | 600 |
2 | MCCAULEY M | 450 |
rank | fisher | no.locations |
---|---|---|
1 | MCCAULEY M | 1 |
2 | MEADEN S | 1 |
rank | fisher | no.trophy |
---|---|---|
4
PIKEY BREAM Tagged 2021
rank | fisher | no.fish |
---|---|---|
1 | HART N | 4 |
rank | fisher | most.metres |
---|---|---|
1 | HART N | 0.8 |
rank | fisher | largest.fish |
---|---|---|
1 | HART N | 215 |
rank | fisher | no.locations |
---|---|---|
1 | HART N | 1 |
rank | fisher | no.trophy |
---|---|---|
0
QUEENFISH Tagged 2021
rank | fisher | no.fish |
---|---|---|
rank | fisher | most.metres |
---|---|---|
rank | fisher | largest.fish |
---|---|---|
rank | fisher | no.locations |
---|---|---|
rank | fisher | no.trophy |
---|---|---|
0
SPECKLED JAVELIN Tagged 2021
rank | fisher | no.fish |
---|---|---|
rank | fisher | most.metres |
---|---|---|
rank | fisher | largest.fish |
---|---|---|
rank | fisher | no.locations |
---|---|---|
rank | fisher | no.trophy |
---|---|---|
0
SWALLOWTAIL DART Tagged 2021
rank | fisher | no.fish |
---|---|---|
rank | fisher | most.metres |
---|---|---|
rank | fisher | largest.fish |
---|---|---|
rank | fisher | no.locations |
---|---|---|
rank | fisher | no.trophy |
---|---|---|
0
TAILOR Tagged 2021
rank | fisher | no.fish |
---|---|---|
rank | fisher | most.metres |
---|---|---|
rank | fisher | largest.fish |
---|---|---|
rank | fisher | no.locations |
---|---|---|
rank | fisher | no.trophy |
---|---|---|
10
YELLOWFIN BREAM Tagged 2021
rank | fisher | no.fish |
---|---|---|
1 | LECHOWSKI J | 8 |
2 | FLEMING J | 1 |
3 | MCCAULEY M | 1 |
rank | fisher | most.metres |
---|---|---|
1 | LECHOWSKI J | 1.9 |
2 | MCCAULEY M | 0.3 |
3 | FLEMING J | 0.3 |
rank | fisher | largest.fish |
---|---|---|
1 | LECHOWSKI J | 275 |
2 | MCCAULEY M | 265 |
3 | FLEMING J | 255 |
rank | fisher | no.locations |
---|---|---|
1 | LECHOWSKI J | 2 |
2 | FLEMING J | 1 |
3 | MCCAULEY M | 1 |
rank | fisher | no.trophy |
---|---|---|